Hier klicken um ein grossel Bild zu habenHier klicken um ein grosses Bild zu haben
Typ Artikelnummer Spannung Strom Leistung Gewicht Masse in mm (L*B*H)
35 l/h mod35/12 12V 8,3A 100W 36kg 670*200*300 Pumpe: 340*190*350
35 l/h mod35/24 24V 4,2A 100W 36kg 670*200*300 Pumpe: 340*190*350
60 l/h mod60/12 12V 20A 240W 41kg 670*300*300 Pumpe: 340*190*350
60 l/h mod60/24 24V 10A 240W 41kg 670*300*300 Pumpe: 340*190*350
100 l/h mod100/12 12V 37,5A 450W 52kg 860*330*400 Pumpe: 470*220*240
100l/h mod100/24 24V 19A 450W 52kg 860*330*400 Pumpe: 470*220*240
210l/h mod210/24 24V 40A 950W 68kg 1660*330*430 Pumpe 500*180*250
210l/h mod210/220 220V AC 5A 950W 72kg 1200*330*390 Pumpe: 500*180*250

 Ein Beispiel zur Berechnung des Strombedarfes:
An Bord ist eine 220Ah 12V Batteriebank für den Servicebereich an Bord. Ein SCHENKER 100l kann mit dieser Batterie fast 6 Stunden Wasser produzieren, und damit 600l Wasser erzeugen.

 Ein vollelektronisches Betriebssystem, das Ihnen alle Arbeiten wie spülen, konservieren, druck einstellen abnimmt ist ebenfalls erhältlich: ELEKTRONIK 


     
  

zurück zur HOME page

SCHENKER Übersicht

Gesamt- PRODUKT-Übersicht
 .


YACHTTECHNIK sl./Watermaker

C./ Mallorca 34a, 07150 Andraitx, Baleares
tel 0034-971-236203
0034-971-235250
  E-MAIL: schenker@yachttechnik.com